Mit der Fahrgestellnr. gehts einfacher

AW: Mit der Fahrgestellnr. gehts einfacher

Super Idee bin dabei!!!!!!!

kara.murat
 
AW: Mit der Fahrgestellnr. gehts einfacher

dto.

Klasse Idee
:pro:
 
AW: Mit der Fahrgestellnr. gehts einfacher

ditto.

offenbar in der kleinen Minderheit, die WV1 statt WV2 hat. Scheint für den Kastenwagen reserviert zu sein...
 
AW: Mit der Fahrgestellnr. gehts einfacher

Super Idee!

Jochen
 
AW: Mit der Fahrgestellnr. gehts einfacher

ditto.

offenbar in der kleinen Minderheit, die WV1 statt WV2 hat. Scheint für den Kastenwagen reserviert zu sein...

Das wüsste ich auch gerne! Ob WV1 immer in Hannover gaubt wird?
 
AW: Mit der Fahrgestellnr. gehts einfacher

Das wüsste ich auch gerne! Ob WV1 immer in Hannover gaubt wird?

lt. meinen Infos ja - aber es sind nur Infos - weil alle meine WV1 wurden in Hannover gebaut
 
AW: Mit der Fahrgestellnr. gehts einfacher

Hallo,
super Sache!

Jetzt wo ich wieder eine VIN habe, kann ich die auch eintragen...
 
AW: Mit der Fahrgestellnr. gehts einfacher

Hallo,

die Idee find ich gut, habe mein Profil auch angepaßt.

Grüße
 
AW: Mit der Fahrgestellnr. gehts einfacher

Hallo Tom,

wie immer Klasse Ideen von Dir.
Bin natürlich dabei und habe sie ebenfalls eingetragen.

Servus
Werner
 
AW: Mit der Fahrgestellnr. gehts einfacher

Super Sache
Habe das dann auch mal geändert
Micha
 
AW: Mit der Fahrgestellnr. gehts einfacher

Habe gerade nur meinen Versicherungschein zu Hand.
Kann es sein, das meine Fahrgestell-Nr so beginnt:
WVW1ZZ... und so weiter?
Ich lese hier nur von Nr. die WV2 oder WV1 beginnen??

EDIT: Frage beantwortet. Stand nur auf dem Versicherungschein so drauf...
 
Zuletzt bearbeitet:
AW: Mit der Fahrgestellnr. gehts einfacher

Hallo Fermi (und einige andere),
nix für ungut, aber wenn du die letzten 6 (!) Ziffern der FIN ausxxt geht der Informationsgehalt in deinem Profil gegen Null...
Wie man hervorragend an der FIN-Übersicht bei dem Ölkühlergedöns sehen kann ;)

Gruß
Jochen
 
AW: Mit der Fahrgestellnr. gehts einfacher

bin dabei

Gruß Michael
 
AW: Mit der Fahrgestellnr. gehts einfacher

Ich habe gesehen, das der TÜV in Hannover auf dem TÜV Bericht bei meiner FIN 7J eingetragen hatte, meiner ist aber 7H. Die Dame bei der Zulassungsstelle musste deswegen den Fahrzeugschein komplett neu erstellen, da sie es zuspät gemerkt hatte :D

7J oder 7H steht ja für das Modell, aber was genau?
 
AW: Mit der Fahrgestellnr. gehts einfacher

Hallo Fermi,
erst mal danke für's Nachjustieren ;)

7H = geschlossene Aufbauten (Kasten, Kombi, Shuttle, Caravelle, MV, Cali)
7J = offene Aufbauten (Einzelkabine, Doppelkabine, Fahrgestell, Zugkopf)

Gruß
Jochen
 
AW: Mit der Fahrgestellnr. gehts einfacher

Noch ein paar Infos:

Jedes Fahrzeug hat eine 17-stellige Fahrgestellnummer

.
Beispiel: ----------------------------------------------------
W V 2 Z Z Z 7 H Z 6 H 6 0 1 5 5 5 9


Im Volkswagen Schriftgebrauch ist diese Fahrgestellnummer in gekuerzter Form
aufgefuehrt.
.
----------------------------------------------------

Es werden nur die letzten 11 Stellen geschrieben. Die ersten 6 Stellen haben
fuer die Bestimmung des Fahrzeugs bzw. der verbauten Teile keine Bedeutung.

Die 9. Stelle wird durch einen Bindestrich '-' dargestellt. Auf der 11. Stelle
steht ein Bindestrich '-'
7 H – 6 - 0 1 5 5 8 9
oder falls erforderlich das Kennzeichen des herstellenden Werkes.
7 H – 6 H 0 1 5 5 8 9
Herstellwerk-Kennzeichen = 11. Stelle der 17-stelligen Fahrgestell-Nr.
-------------------------------------------------------------------------------
H = Hannover "D.."
X = Poznan "PL."--

7H = geschlossene Aufbauten (Kasten, Kombi, Shuttle, Caravelle, MV, Cali)
7J = offene Aufbauten (Einzelkabine, Doppelkabine, Fahrgestell, Zugkopf)

Die Zahl (oder vielleicht später auch mal ein Buchstabe) hinter dem 7H bzw. 7J gibts das Modelljahr bekannt.

Die Bekannten Daten für 7H (geschlossene Aufbauten (Kasten, Kombi, Shuttle, Caravelle, MV, Cali)
Modelljahr |Monat |Fahrgestell-Nr.|

Modelljahr |Monat |Fahrgestell-Nr.|

für 7H

2003 |01.04.2003|7H-3-000001 |
|30.04.2003|7H-3H000795 |
|30.04.2003|7H-3X000818 |
|31.05.2003|7H-3-001000 |
2004 |01.06.2003|7H-4-000001 |
|01.03.2004|7H-4X030932 |
|31.03.2004|7H-4H091531 |
|31.03.2004|7H-4X036085 |
|30.04.2004|7H-4H098637 |
|30.04.2004|7H-4X038479 |
|31.05.2004|7H-4H115000 |
2005 |01.06.2004|7H-5-000001 |
|30.06.2004|7H-5H005662 |
|30.06.2004|7H-5X001265 |
|31.07.2004|7H-5H009380 |
|31.07.2004|7H-5X002470 |
|31.08.2004|7H-5H020015 |
|31.08.2004|7H-5X005340 |
|30.09.2004|7H-5H031184 |
|30.09.2004|7H-5X007994 |
|31.10.2004|7H-5H042663 |
|31.10.2004|7H-5X010640 |
|30.11.2004|7H-5H053523 |
|30.11.2004|7H-5X013365 |
|31.12.2004|7H-5H062558 |
|31.12.2004|7H-5X016049 |
|31.01.2005|7H-5H071283 |
|31.01.2005|7H-5X019186 |
|28.02.2005|7H-5H081039 |
|28.02.2005|7H-5X022428 |
|31.03.2005|7H-5H090972 |
|31.03.2005|7H-5X025941 |
|30.04.2005|7H-5H100125 |
|30.04.2005|7H-5X029380 |
|31.05.2005|7H-5H120000 |
2006 |01.06.2005|7H-6-000001 |
|30.06.2005|7H-6H014079 |
|30.06.2005|7H-6X004089 |
|31.07.2005|7H-6H020669 |
|31.07.2005|7H-6X006796 |
|31.08.2005|7H-6H027302 |
|31.08.2005|7H-6X009377 |
|30.09.2005|7H-6H040836 |
|30.09.2005|7H-6X015001 |
|31.10.2005|7H-6H053620 |
|31.10.2005|7H-6X016243 |
|30.11.2005|7H-6H068421 |
|30.11.2005|7H-6X019320 |
|31.12.2005|7H-6H079890 |
|31.12.2005|7H-6X022356 |
|31.01.2006|7H-6H093187 |
|31.01.2006|7H-6X026182 |
|28.02.2006|7H-6H106089 |
|28.02.2006|7H-6X029653 |
|31.03.2006|7H-6H121208 |
|31.03.2006|7H-6X032979 |
|30.04.2006|7H-6H132273 |
|30.04.2006|7H-6X035866 |
|31.05.2006|7H-6H150000 |
2007 |01.06.2006|7H-7-000001 |
|30.06.2006|7H-7H015869 |
|30.06.2006|7H-7X003514 |
|31.07.2006|7H-7H028120 |
|31.07.2006|7H-7X006316 |
|31.08.2006|7H-7H032440 |
|31.08.2006|7H-7X006337 |
|30.09.2006|7H-7H046245 |
|30.09.2006|7H-7X009628 |
|31.10.2006|7H-7H059651 |
|31.10.2006|7H-7X012747 |
|30.11.2006|7H-7H075587 |
|30.11.2006|7H-7X015713 |
|31.12.2006|7H-7H086844 |
|31.12.2006|7H-7X018284 |
|31.01.2007|7H-7H100584 |
|31.01.2007|7H-7X020543 |
|28.02.2007|7H-7H114921 |
|28.02.2007|7H-7X022862 |
|31.03.2007|7H-7H130548 |
|31.03.2007|7H-7X025568 |
|30.04.2007|7H-7H142237 |
|30.04.2007|7H-7X027747 |
|31.05.2007|7H-7H160000 |
2008 |01.05.2007|7H-8-000001 |
|31.05.2007|7H-8H004740 |
|31.05.2007|7H-8X000788 |
|30.06.2007|7H-8H019722 |
|30.06.2007|7H-8X003043 |
|31.07.2007|7H-8H033811 |
|31.07.2007|7H-8X005275 |
|31.08.2007|7H-8H040344 |
|31.08.2007|7H-8X006788 |
|30.09.2007|7H-8H055236 |
|30.09.2007|7H-8X008968 |
|31.10.2007|7H-8H070978 |
|31.10.2007|7H-8X010958 |
|30.11.2007|7H-8H087268 |
|30.11.2007|7H-8X012672 |
|31.12.2007|7H-8H098149 |
|31.12.2007|7H-8X013839 |
|31.01.2008|7H-8H114568 |
|31.01.2008|7H-8X015658 |
|28.02.2008|7H-8H129000 |


und für 7J:

2003 |01.04.2003|7J-3-000001 |
|30.04.2003|7J-3-000818 |
|31.05.2003|7J-3-001000 |
2004 |01.06.2003|7J-4-000001 |
|30.06.2003|7J-4-008378 |
|31.07.2003|7J-4-012553 |
|31.08.2003|7J-4-016523 |
|30.09.2003|7J-4-019861 |
|31.10.2003|7J-4-023647 |
|30.11.2003|7J-4-026655 |
|31.12.2003|7J-4-028585 |
|31.01.2004|7J-4-030930 |
|28.02.2004|7J-4-033349 |
|31.03.2004|7J-4-036085 |
|30.04.2004|7J-4-038479 |
|31.05.2004|7J-4-040941 |
|30.06.2004|7J-4-042431 |
|31.07.2004|7J-4-050000 |
2005 |01.06.2004|7J-5-000001 |
|30.06.2004|7J-5-001265 |
|31.07.2004|7J-5-002470 |
|31.08.2004|7J-5-005340 |
|30.09.2004|7J-5-007994 |
|31.10.2004|7J-5-010640 |
|30.11.2004|7J-5-013365 |
|31.12.2004|7J-5-016049 |
|31.01.2005|7J-5-019186 |
|28.02.2005|7J-5-022428 |
|31.03.2005|7J-5-025941 |
|30.04.2005|7J-5-029380 |
|31.05.2005|7J-5-031777 |
|30.06.2005|7J-5-040000 |
2006 |01.06.2005|7J-6-000001 |
|30.06.2005|7J-6-004089 |
|31.07.2005|7J-6-006796 |
|31.08.2005|7J-6-009377 |
|30.09.2005|7J-6-015001 |
|31.10.2005|7J-6-016243 |
|30.11.2005|7J-6-019320 |
|31.12.2005|7J-6-022356 |
|31.01.2006|7J-6-026182 |
|28.02.2006|7J-6-029653 |
|31.03.2006|7J-6-032979 |
|30.04.2006|7J-6-035866 |
|31.05.2006|7J-6-050000 |
2007 |01.06.2006|7J-7-000001 |
|30.06.2006|7J-7X003507 |
|31.07.2006|7J-7X006412 |
|31.08.2006|7J-7X007456 |
|30.09.2006|7J-7X009595 |
|31.10.2006|7J-7X012742 |
|30.11.2006|7J-7X015689 |
|31.12.2006|7J-7X018356 |
|31.01.2007|7J-7X020529 |
|28.02.2007|7J-7X022844 |
|31.03.2007|7J-7X025548 |
|30.04.2007|7J-7X027742 |
|31.05.2007|7J-7-030000 |
2008 |01.05.2007|7J-8-000001 |
|31.05.2007|7J-8-000788 |
|30.06.2007|7J-8-003026 |
|31.07.2007|7J-8-005265 |
|31.08.2007|7J-8-006737 |
|30.09.2007|7J-8-008958 |
|31.10.2007|7J-8-010955 |
|30.11.2007|7J-8-012661 |
|31.12.2007|7J-8-013834 |
|31.01.2008|7J-8-015655 |
|28.02.2008|7J-8-018000 |
|31.03.2008|7J-8-021000 |
|30.04.2008|7J-8-024000 |
|31.05.2008|7J-8-030000 |



@exCEer
bitte korrigiere mich, falls ich mich irgendwo falsch ausgedrückt habe
 
Zuletzt bearbeitet:
AW: Mit der Fahrgestellnr. gehts einfacher

<--- OK
 
AW: Mit der Fahrgestellnr. gehts einfacher

...
2007 |01.06.2006|7H-7-000001 |
|30.06.2006|7H-7H015869 |
|30.06.2006|7H-7X003514 |
|31.07.2006|7H-7H028120 |
|31.07.2006|7H-7X006316 |
|31.08.2006|7H-7H032440 |
|31.08.2006|7H-7X006337 |
|30.09.2006|7H-7H046245 |
|30.09.2006|7H-7X009628 |
|31.10.2006|7H-7H059651 |
|31.10.2006|7H-7X012747 |
|30.11.2006|7H-7H075587 |
|30.11.2006|7H-7X015713 |
|31.12.2006|7H-7H086844 |
|31.12.2006|7H-7X018284 |
|31.01.2007|7H-7H100584 |
|31.01.2007|7H-7X020543 |
|28.02.2007|7H-7H114921 |
|28.02.2007|7H-7X022862 |
|31.03.2007|7H-7H130548 |
|31.03.2007|7H-7X025568 |
|30.04.2007|7H-7H142237 |
|30.04.2007|7H-7X027747 |
|31.05.2007|7H-7H160000 |
2008 |01.05.2007|7H-8-000001 |
|31.05.2007|7H-8H004740 |

Ich bin noch etwas verwirrt mir dieser FIN. Ich hätte jetzt verstanden das die letzen Ziffern durchlaufend sind, aber auch nicht immer direkt passend. Aber wenn ich mir meine zukünftige FIN ansehe, dann bin ich etwas verwundert, da sie nicht in den Zeitraum passt. Und zwar um Monate daneben. Jemand eine Idee oder Erklärung?
 
AW: Mit der Fahrgestellnr. gehts einfacher

Hallo Maekk,
das heisst ganz einfach, dass dein Auto nach der Produktion ca. ein halbes Jahr "auf Halde" gestanden hat, bevor es zugelassen wurde.

Gruß
Jochen
 
Zurück
Oben