es gibt ja keine "dummen Fragen" aber.....

smartcdi

Top-Mitglied
Ort
zwischen Stuttgart und Karlsruhe
Mein Auto
T5 Caravelle
Erstzulassung
07.2005
Motor
TDI® 128 KW
DPF
nachgerüstet
Getriebe
6-Gang
Antrieb
Front
Ausstattungslinie
Basis
Radio / Navi
Aftermarket
Extras
Drittes Bremssystem auf dem Beifahrersitz, LR, REIMO Aufstelldach,
Umbauten / Tuning
Goldschmitt LF, Auflastung auf 3,3 To., REIMO "Trio Style", 2 Drehsitze vorn, sep. Kühlbox, Schlafbank, 3 Zonen Climatronic, FIAMMA F45s, Marderstop, zweite Batterie, LSH, LED Beleuchtung, TFL Modul, TomTom, Ronal Felgen 17" mit 235/55/17 Li 103, Frischwassertank, Climair, elekr. Keramikkochfeld
Spritmonitor ID
FIN
WV2ZZZ7HZ5X
Typenbezeichnung (z.B. 7H)
7HZ
war eigentlich bei den Caravellen Bj. 2003-2007 das "6 Gang Schaltgetriebe Serie" oder ein Extra????????

Ich danke Euch für Eure Antworten!!!!
 
Bei den Fünfzylindern war es Serie.
 
Ich habe hier eine Preisliste vom Multivan aus MJ 2007. Da gibt's 6-Gang Schaltgetriebe nur für den ganz kleinen Diesel und den 2,0l-Ottomotor nicht.

Modelle Kraftstoffverbrauch1/ zul. Preis in
mit Ottomotor Getriebe kW CO2-Emissionen2 GG o. MwSt. m. MwSt.
Multivan Trendline
2,0 l 5-Gang 85 13,8 / 8,6 / 10,6 / 254 2.850 kg 29.855,– 34.631,80

Multivan Comfortline
2,0 l 5-Gang 85 13,8 / 8,6 / 10,6 / 254 2.850 kg 31.985,– 37.102,60
3,2 l V6 6-Gang Autom. 173 18,2 / 9,9 / 12,9 / 310 3.000 kg 40.640,– 47.142,40
3,2 l V6 4MOTION® 6-G. 173 18,7 / 10,4 /13,4 / 322 3.000 kg 40.805,– 47.333,80

Multivan Highline
3,2 l V6 6-Gang Autom. 173 18,2 / 9,9 / 12,9 / 310 3.000 kg 44.395,– 51.498,20
3,2 l V6 4MOTION® 6-G. 173

Modelle Kraftstoffverbrauch1/ zul. Preis in
mit Dieselmotor Getriebe kW CO2-Emissionen2 GG o. MwSt. m. MwSt.
Multivan Trendline
1,9 l TDI® 5-Gang 75 9,6 / 6,7 / 7,7 / 208 3.000 kg 30.795,– 35.722,20
Multivan Comfortline
1,9 l TDI® 5-Gang 75 9,6 / 6,7 / 7,7 / 208 3.000 kg 32.925,– 38.193,–

Modelle mit Dieselmotor Kraftstoffverbrauch1/ zul. Preis in
und Dieselpartikelfilter Getriebe kW CO2-Emissionen2 GG o. MwSt. m. MwSt.
Multivan Trendline
1,9 l TDI® 5-Gang 75 9,6-9,8 / 6,7-6,9 / 7,7-7,9/ 208-213 3.000 kg 31.310,– 36.319,60
2,5 l TDI® 6-Gang 96 11,0 / 6,9 / 8,4 / 227 3.000 kg 32.615,– 37.833,40
2,5 l TDI® 6-Gang Autom. 96 12,7 / 7,9 / 9,6 / 259 3.000 kg 34.900,– 40.484,–
2,5 l TDI® 4MOTION® 6-G. 96 11,9 / 7,7 / 9,2 / 248 3.000 kg 35.065,– 40.675,40
2,5 l TDI® 6-Gang 128 10,8 / 7,4 / 8,6 / 232 3.000 kg 35.320,– 40.971,20
2,5 l TDI® 6-Gang Autom. 128 12,9 / 8,1 / 9,8 / 265 3.000 kg 37.605,– 43.621,80
2,5 l TDI® 4MOTION® 6-G. 128 11,9-12,1 / 7,7-7,9 / 9,2-9,4 / 248-254 3.000 kg 37.770,– 43.813,20

Multivan Comfortline
1,9 l TDI® 5-Gang 75 9,6-9,8 / 6,7-6,9 / 7,7-7,9/ 208-213 3.000 kg 33.440,– 38.790,40
2,5 l TDI® 6-Gang 96 11,0 / 6,9 / 8,4 / 227 3.000 kg 34.745,– 40.304,20
2,5 l TDI® 6-Gang Autom. 96 12,7 / 7,9 / 9,6 / 259 3.000 kg 37.030,– 42.954,80
2,5 l TDI® 4MOTION® 6-G. 96 11,9 / 7,7 / 9,2 / 248 3.000 kg 37.195,– 43.146,20
2,5 l TDI® 6-Gang 128 10,8 / 7,4 / 8,6 / 232 3.000 kg 37.450,– 43.442,–
2,5 l TDI® 6-Gang Autom. 128 12,9 / 8,1 / 9,8 / 265 3.000 kg 39.735,– 46.092,60
2,5 l TDI® 4MOTION® 6-G. 128 11,9-12,1 / 7,7-7,9 / 9,2-9,4 / 248-254 3.000 kg 39.900,– 46.284,–

Multivan Highline
2,5 l TDI® 6-Gang 96 11,0 / 6,9 / 8,4 / 227 3.000 kg 38.500,– 44.660,–
2,5 l TDI® 6-Gang Autom. 96 12,7 / 7,9 / 9,6 / 259 3.000 kg 40.785,– 47.310,60
2,5 l TDI® 4MOTION® 6-G. 96 11,9 / 7,7 / 9,2 / 248 3.000 kg 40.950,– 47.502,–
2,5 l TDI® 6-Gang 128 10,8 / 7,4 / 8,6 / 232 3.000 kg 41.205,– 47.797,80
2,5 l TDI® 6-Gang Autom. 128 12,9 / 8,1 / 9,8 / 265 3.000 kg 43.490,– 50.448,40
2,5 l TDI® 4MOTION® 6-G. 128 11,9-12,1 / 7,7-7,9 / 9,2-9,4 / 248-254 3.000 kg 43.655,– 50.639,80
 
Zurück
Oben